常見中外航空公司大全(FJTD精心整理)
2016/1/16 8:40:32 Source/Author:飛捷騰達-國際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國際貨代精英#
國際貨代精英(微信:BJFJTD)為你精心整理
| 二字碼 三字碼 | 航空公司中英文名稱 | 中文簡稱 | 所屬國家 | 省份 | 城市 |
| OQ-878 | 重慶航空有限責任公司(Chongqing Airlines) | 重慶航空/重航 | 中國 | 重慶 | 重慶市 |
| 8L-859 | 云南祥鵬航空有限責任公司(Lucky Air) | 祥鵬航空 | 中國 | 云南省 | 昆明市 |
| KA-043 | 港龍航空有限公司(Dragon Airlines) | 港龍航空 | 中國 | 香港 | 香港 |
| CX-160 | 國泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways) | 國泰航空 | 中國 | 香港 | 香港 |
| UO-128 | 香港快運航空公司(HK Express) | 香港快運 | 中國 | 香港 | 香港 |
| HX-851 | 香港航空有限公司(HongKong Airlines) | 香港航空 | 中國 | 香港 | 香港 |
| LD-288 | 香港華民航空有限公司(AHK Air Hong Kong) | 華民航空 | 中國 | 香港 | 香港 |
| TV-088 | 西藏航空有限責任公司(Tibet Airlines) | 西藏航空 | 中國 | 西藏 | 拉薩市 |
| GS-826 | 天津航空有限責任公司(Tianjin Airlines) | 天津航空 | 中國 | 天津 | 天津市 |
| BR-695 | 臺灣長榮航空股份有限公司(EVA Air) | 長榮航空 | 中國 | 臺灣省 | 桃園縣 |
| AE-803 | 華信航空股份有限公司(Mandarin Airlines) | 華信航空 | 中國 | 臺灣省 | 臺北市 |
| CI-297 | 中華航空股份有限公司(China Airlines) | 中華航空/華航 | 中國 | 臺灣省 | 桃園縣 |
| 3U-876 | 四川航空股份有限公司(Sichuan Airlines) | 川航 | 中國 | 四川省 | 成都市 |
| FM-112 | 上海航空股份有限公司(Shanghai Airlines) | 上航 | 中國 | 上海 | 上海市 |
| HO-018 | 上海吉祥航空有限公司(Juneyao Airlines) | 吉祥航空 | 中國 | 上海 | 上海市 |
| 9C-089 | 春秋航空股份有限公司(Spring Airlines) | 春秋航空 | 中國 | 上海 | 上海市 |
| IJ-989 | 長城航空有限公司(Great Wall Airlines) | 長城航空 | 中國 | 上海 | 上海市 |
| MU-781 | 中國東方航空股份有限公司(China Eastern Airlines) | 東航 | 中國 | 上海 | 上海市 |
| CK-112 | 中國貨運航空有限公司(China Cargo Airlines) | 中貨航 | 中國 | 上海 | 上海市 |
| SC-324 | 山東航空股份有限公司(Shangdong Airlines) | 山航 | 中國 | 山東省 | 濟南市 |
| HU-880 | 海南航空股份有限公司(Hainan Airlines) | 海航 | 中國 | 海南省 | 海口市 |
| CN-880 | 大新華航空有限公司(Grand China Air) | 大新華航空 | 中國 | 海南省 | 海口市 |
| ZH-479 | 深圳航空有限責任公司(Shenzhen Airlines) | 深航 | 中國 | 廣東省 | 深圳市 |
| O3-921 | 順豐航空有限公司(SF Airlines) | 順豐航空 | 中國 | 廣東省 | 深圳市 |
| CZ-784 | 中國南方航空股份有限公司(China Southern Airlines) | 南航 | 中國 | 廣東省 | 廣州市 |
| MF-731 | 廈門航空有限公司(Xiamen Air) | 廈航 | 中國 | 福建省 | 廈門市 |
| UPS | 聯合包裹速遞服務公司(United Parcel Service Express) | UPS快遞 | 美國 | 華盛頓州 | 西雅圖 |
| JD-898 | 北京首都航空有限公司(Capital Airlines) | 首航 | 中國 | 北京 | 北京市 |
| DHL | 中外運-敦豪國際航空快遞有限公司((DHL一Sinotrans) | 中外運-敦豪 | 中國 | 北京 | 北京市 |
| 8Y-804 | 中國郵政航空有限責任公司(China Post Air) | 郵航 | 中國 | 北京 | 北京市 |
| CA-999 | 中國國際航空股份有限公司(Air China) | 國航 | 中國 | 北京 | 北京市 |
| NX-675 | 澳門航空有限公司(Air Macau) | 澳門航空 | 中國 | 澳門 | 澳門 |
| UC-145 | 智利國家貨運航空公司(LAN Cargo) | 智利貨航 | 智利 | 圣地亞哥 | |
| VN-738 | 越南國家航空公司(Vietnam Airlines) | 越南航空 | 越南 | 河內 | |
| BL-550 | 捷星太平洋航空公司(Jetstar Pacific Airlines) | 捷星航空 | 越南 | 胡志明市 | |
| BD-236 | 英國大陸航空公司(British Midland Airways) | 英國大陸航空 | 英國 | ||
| BA-125 | 英國航空公司(British Airways) | 英航 | 英國 | 倫敦 | |
| VS-932 | 英國維珍大西洋航空公司(Virgin Atlantic Airways) | 維珍航空 | 英國 | 倫敦 | |
| GA-126 | 印度尼西亞鷹航空公司(Garuda Indonesia) | 印尼鷹航 | 印度尼西亞 | ||
| AI-098 | 印度航空公司(Air India) | 印度航空 | 印度 | ||
| 9W-589 | 印度捷特航空公司(Indian Jet Airways) | 印度捷特航空 | 印度 | ||
| AZ-055 | 意大利航空公司(Alitalia Airlines) | 意大利航空 | 意大利 | ||
| LY-114 | 以色列航空公司(El Al Israel Airlines) | 以色列航空 | 以色列 | ||
| IR-096 | 伊朗國家航空公司(Iranian Airways) | 伊朗航空 | 伊朗 | 德黑蘭 | |
| W5-537 | 伊朗馬漢航空公司( Mahan Air) | 馬漢航空 | 伊朗 | 德黑蘭 | |
| JM-201 | 牙買加航空有限公司(Air Jamaica) | 牙買加航空 | 牙買加 | 金斯敦 | |
| RB-070 | 敘利亞阿拉伯航空公司(Syrian Arab Airlines) | 敘利亞航空 | 敘利亞 | ||
| NZ-086 | 新西蘭航空公司(Air New Zealand) | 新西蘭航空 | 新西蘭 | 奧克蘭 | |
| SQ-618 | 新加坡航空公司(Singapore Airlines) | 新航 | 新加坡 | ||
| 3K-041 | 捷星亞洲航空公司(Jetstar Asia Airways) | 捷星航空 | 新加坡 | 新加坡 | |
| OA-050 | 希臘國營奧林匹克航空公司(Olympic Airways) | 奧林匹克航空 | 希臘 | ||
| IB-075 | 西班牙國家航空公司(Iberia Airlines) | 西班牙航空 | 西班牙 | ||
| UX-996 | 歐洲貨運航空公司(Air Europa Cargo) | 歐洲貨航 | 西班牙 | ||
| HY-250 | 烏茲別克斯坦航空公司(Uzbekistan Airways) | 烏茲別克斯坦航空 | 烏茲別克斯坦 | ||
| PS-566 | 烏克蘭國際航空公司(Ukraine International Airlines) | 烏克蘭國際航空 | 烏克蘭 | 基輔 | |
| VV-870 | 烏克蘭空中世界航空公司(Aerosvit Airlines) | 空中世界航空 | 烏克蘭 | 基輔 | |
| BI-672 | 文萊皇家航空公司(Royal Brunei Airlines) | 文萊皇家航空 | 文萊 | 斯里巴加灣 | |
| T5-542 | 土庫曼斯坦航空公司(Turkmenistan Airlines) | 土庫曼斯坦航空 | 土庫曼斯坦 | ||
| TK-235 | 土耳其航空公司(Turkish Airlines) | 土航 | 土耳其 | 伊斯坦布爾 | |
| TG-217 | 泰國國際航空公司(Thai Airways) | 泰航 | 泰國 | ||
| JP-165 | 斯洛文尼亞國際航空公司(Adria Airways) | 斯洛文尼亞國際航空 | 斯洛文尼亞 | ||
| UL-603 | 斯里蘭卡航空公司(Sri Lankan Airlines) | 斯里蘭卡航空 | 斯里蘭卡 | 科倫坡 | |
| SV-065 | 沙特阿拉伯航空公司(Saudi Arabian Airlines) | 沙特航空 | 沙特阿拉伯 | ||
| LX-724 | 瑞士國際航空公司(Swiss International Air Lines) | 瑞士國際航空 | 瑞士 | 巴塞爾 | |
| SK-117 | 北歐航空公司(Scandinavian Airlines) | 北歐航空 | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | |
| NH-205 | 全日空航空有限公司(All Nippon Airways) | 全日空 | 日本 | 東京 | |
| JL-131 | 日本航空有限公司(Japan Airlines) | 日航 | 日本 | ||
| KZ-933 | 日本貨運航空公司(Nippon Cargo Airlines) | 日本貨航 | 日本 | 東京 | |
| DY-328 | 挪威航空快線公司(Norwegian Air Shuttle) | 挪威航空 | 挪威 | 奧斯陸 | |
| SA-083 | 南非航空公司(South African Airways) | 南非航空 | 南非 | ||
| SW-186 | 納米比亞航空公司(Air Namibia) | 納米比亞航空 | 納米比亞 | 溫得和克 | |
| AM-139 | 墨西哥航空公司(Mexicana Airlines) | 墨西哥航空 | 墨西哥 | ||
| BG-997 | 孟加拉航空公司(Biman Bangladesh Airlines) | 孟加拉航空 | 孟加拉國 | 達卡 | |
| OM-289 | 蒙古航空公司( Mongolian Airlines) | 蒙古航空 | 蒙古 | 烏蘭巴托 | |
| 5X-406 | 聯合包裹航空公司(UPS Airlines) | UPS航空 | 美國 | ||
| DL-006 | 美國達美航空公司(Delta Air Lines) | 達美航空 | 美國 | 喬治亞州 | 亞特蘭大 |
| CO-005 | 美國大陸航空公司(Continental Airlines) | 大陸航空 | 美國 | 得克薩斯州 | 休斯敦 |
| FX-023 | 美國聯邦快遞航空公司(FedEx Express Airlines) | 聯邦快遞航空 | 美國 | 田納西州 | |
| UA-016 | 美國聯合航空公司(United Airlines) | 美聯航 | 美國 | 伊利諾伊州 | |
| AA-001 | 美國美洲航空公司(American Airlines) | 美洲航空 | 美國 | ||
| M6-810 | 美國國際噴氣機航空公司( Amerijet International) | 美國噴氣機航空 | 美國 | ||
| US-037 | 美國全美航空公司(US Airways) | 全美航空 | 美國 | 得克薩斯州 | 沃斯堡 |
| NW-012 | 美國西北航空公司(Northwest Airlines) | 西北航空 | 美國 | 明尼蘇達州 | 伊根 |
| WN-526 | 美國西南航空公司(Southwest Airlines) | 西南航空 | 美國 | 得克薩斯州 | 達拉斯 |
| HA-173 | 夏威夷航空公司(Hawaiian Airlines) | 夏威夷航空 | 美國 | 夏威夷州 | |
| AS-027 | 阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines) | 阿拉斯加航空 | 美國 | 華盛頓州 | 西塔科 |
| MK-239 | 毛里求斯航空有限公司(Air Mauritius) | 毛里求斯航空 | 毛里求斯 | 路易港 | |
| D7-843 | 亞洲航空(長途)有限公司(Air Asia X) | 亞洲航空X | 馬來西亞 | 吉隆坡 | |
| AK-807 | 亞洲航空公司(Air Asia) | 亞航 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | |
| MH-232 | 馬來西亞航空公司(Malaysia Airlines) | 馬航 | 馬來西亞 | ||
| LV-400 | 馬爾代夫美佳環球航空有限公司(Mega Global Air) | 美佳航空 | 馬爾代夫 | ||
| MD-258 | 馬爾加什國家航空公司(Air Madagascar) | 馬爾加什航空 | 馬達加斯加 | ||
| CV-172 | 盧森堡國際貨運航空公司(Cargolux Airlines International) | 盧森堡貨航 | 盧森堡 | 芬德爾 | |
| 8U-546 | 利比亞泛非航空公司(Afriqiyah Airways) | 利比亞泛非航空 | 利比亞 | 的黎波里 | |
| TT-843 | 立陶宛地區航空公司(Air Lithuania) | 立陶宛地區航空 | 立陶宛 | ||
| TL-270 | 跨地中海航空公司(Trans Mediterranean Airways) | 跨地中海航空 | 黎巴嫩 | ||
| BT-657 | 波羅的海航空(Air Baltic) | 波羅的海航空 | 拉脫維亞 | 里加 | |
| KQ-706 | 肯尼亞航空公司(Kendell Airlines) | 肯尼亞航空 | 肯尼亞 | 內羅畢 | |
| KU-229 | 科威特航空公司(Kuwait Airways) | 科威特航空 | 科威特 | 科威特 | |
| QR-157 | 卡塔爾航空公司(Qatar Airways (W.L.L.)) | 卡塔爾航空 | 卡塔爾 | ||
| UY-040 | 喀麥隆航空公司(Camair-Co) | 喀麥隆航空 | 喀麥隆 | ||
| UM-168 | 津巴布韋航空公司(Air Zimbabwe Corporation) | 津巴布韋航空 | 津巴布韋 | 哈拉雷 | |
| AC-014 | 加拿大航空公司(Air Canada) | 加拿大航空/加航 | 加拿大 | 蒙特利爾 | |
| KL074 | 荷蘭皇家航空公司(KLM Royal Dutch Airlines) | 荷蘭皇家航空/荷航 | 荷蘭 | ||
| MP-129 | 荷蘭馬丁航空公司(Martinair Cargo) | 荷蘭馬丁航空 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | |
| KE-180 | 韓國大韓航空公司(Korean Air) | 大韓航空 | 韓國 | ||
| OZ-988 | 韓國韓亞航空公司(Asiana Airlines Inc.) | 韓亞航空 | 韓國 | 首爾 | |
| KC-465 | 阿斯塔納航空公司(Air Astana) | 阿斯塔納航空 | 哈薩克斯坦 | ||
| CU-136 | 古巴航空公司(Cubana de Aviacion S.A.) | 古巴航空 | 古巴 | ||
| AY-105 | 芬蘭航空公司(Finnair Oyj) | 芬蘭航空 | 芬蘭 | ||
| 5J-203 | 菲律賓宿務太平洋航空公司(Cebu Pacific Air) | 宿務太平洋航空 | 菲律賓 | ||
| PR-079 | 菲律賓航空公司(Philippine Airlines) | 菲律賓航空 | 菲律賓 | ||
| AF-057 | 法國航空公司(Air France) | 法國航空/法航 | 法國 | ||
| U6-262 | 烏拉爾航空公司(Ural Airlines) | 烏拉爾航空 | 俄羅斯 | 葉卡捷琳堡 | |
| XF-277 | 海參崴航空公司(Vladivostok Air JSC) | 海參崴航空 | 俄羅斯 | 符拉迪沃斯托克(海參崴) | |
| SU-555 | 俄羅斯航空公司(Aeroflot Russian Airlines) | 俄羅斯航空 | 俄羅斯 | 莫斯科 | |
| RU-580 | 俄羅斯空橋貨運航空公司(Airbridge cargo) | 俄羅斯空橋貨運航空 | 俄羅斯 | ||
| UN-670 | 俄羅斯全祿航空公司(Transaero Airlines) | 俄羅斯全祿航空 | 俄羅斯 | 莫斯科 | |
| HZ-598 | 俄羅斯薩哈林航空公司(Sakhalinskie Aviatrassy) | 俄羅斯薩哈林航空 | 俄羅斯 | 斯南薩哈林斯克 | |
| 4B-210 | 俄羅斯航星航空公司(Aviastar-Tu) | 俄羅斯航星航空 | 俄羅斯 | ||
| Y7-476 | 俄羅斯北方之星航空公司(JSC Taimyr Airline) | 俄羅斯北方之星航空 | 俄羅斯 | ||
| S7-421 | 西伯利亞航空公司(Siberia Airlines) | 西伯利亞航空 | 俄羅斯 | 莫斯科 | |
| R2-291 | 奧倫堡航空公司(Orenburg Airlines) | 奧倫堡航空 | 俄羅斯 | 奧倫堡州 | 奧倫堡 |
| LH-020 | 德國漢莎航空股份公司(Lufthansa Cargo AG) | 漢莎航空 | 德國 | 法蘭克福 | |
| GL-631 | 格陵蘭航空公司(Air Greenland) | 格陵蘭航空 | 丹麥 | 努克 | |
| DK-630 | 托馬斯庫克航空(Thomas Cook Airlines Scandinavia ) | 托馬斯庫克航空 | 丹麥 | 哥本哈根 | |
| JS-120 | 朝鮮高麗航空商社(Air Koryo) | 高麗航空 | 朝鮮 | 平壤 | |
| LO-080 | 波蘭航空公司(Lot Polish Airlines) | 波蘭航空 | 波蘭 | ||
| FI-108 | 冰島航空公司(Iceland air) | 冰島航空 | 冰島 | ||
| SN-082 | 比利時航空公司(Brussels Airlines) | 比利時航空 | 比利時 | ||
| 3V-756 | 比利時TNT航空公司 (TNT Airways) | TNT航空 | 比利時 | ||
| QT-729 | 坦帕航空貨運有限公司(Tampa Cargo) | 坦帕航空貨運 | 比利時 | ||
| JJ-957 | 巴西塔姆航空公司(TAM Linhas Aereas) | 巴西塔姆航空 | 巴西 | ||
| CM-230 | 巴拿馬航空公司(COPA Airlines) | 巴拿馬航空 | 巴拿馬 | ||
| PK-214 | 巴基斯坦航空公司(Pakistan International Airlines) | 巴基斯坦航空 | 巴基斯坦 | ||
| QF-081 | 澳大利亞快達航空公司(Qantas Airways Ltd.) | 快達航空 | 澳大利亞 | 悉尼 | |
| OS-257 | 奧地利航空公司(Austrian Airlines AG) | 奧地利航空 | 奧地利 | 維也納 | |
| DT-118 | 安哥拉航空公司(TAAG - Linhas Aereas de Angola) | 安哥拉航空 | 安哥拉 | 盧安達 | |
| OV-960 | 愛沙尼亞航空(Estonian Air) | 愛沙尼亞航空 | 愛沙尼亞 | 塔林 | |
| EI-053 | 愛爾蘭航空公司(Aer Lingus) | 愛爾蘭航空 | 愛爾蘭 | 都柏林 | |
| ET-071 | 埃塞俄比亞航空股份公司(Ethiopian Airlines Enterprise) | 埃塞俄比亞航空 | 埃塞俄比亞 | 亞的斯亞貝巴 | |
| MS-077 | 埃及航空公司(Egypt Air) | 埃及航空/埃航 | 埃及 | ||
| J2-501 | 阿塞拜疆航空公司(Azerbaijan Airlines) | 阿塞拜疆航空 | 阿塞拜疆 | ||
| ZP-463 | 阿塞拜疆絲綢之路航空公司(Silk Way Airlines) | 絲綢之路航空 | 阿塞拜疆 | ||
| WY-910 | 阿曼航空公司(Oman Air) | 阿曼航空 | 阿曼 | 馬斯喀特 | |
| EK-176 | 阿聯酋航空公司(Emirates Airlines) | 阿聯酋航空 | 阿聯酋 | 迪拜 | |
| EY-607 | 阿聯酋水晶航空公司(Etihad Airways) | 阿聯酋水晶航空 | 阿聯酋 | 阿布扎比 | |
| FZ-141 | 迪拜航空公司(Flydubai) | 迪拜航空 | 阿聯酋 | 迪拜 | |
| AR-044 | 阿根廷航空公司(Aerolineas Argentinas) | 阿根廷航空 | 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | |
| AH-124 | 阿爾及利亞航空公司(Air Algerie) | 阿爾及利亞航空 | 阿爾及利亞 | 阿爾及爾 |
文/飛捷騰達-國際貨代精英
☆☆貨代百科,經驗總結,干貨文章,讓我們一起學習,交流分享,共同進步,我們都要成為國際貨代精英,加油哦!歡迎關注北京飛捷騰達貨運代理有限公司-國際貨代精英官方網站!
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達-國際貨代精英學習網 感謝您的光臨,歡迎再來!
>>關注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運費及港口相關費用、海運附加費用術語中英文對照(全…2017-10-10
- 開艙、截關、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯盟(星空聯盟、寰宇一家、天合聯盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國際空運貨代出口培訓大綱---飛捷騰達出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運輸中的堆場(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國際空運出運單AWB的兩種方式簡介(主單和分單)---培訓…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運單三字碼呢?---培訓第2講2016-08-03
- 我國主要機場IATA三字代碼和ICAO四字代碼對照表2017-12-20
相關文章
- 北京空運《出口貨物報關單》填報樣單2015-10-27
- 北京空運出口貨物訂艙須知2015-10-27
- 北京空運進口流程-北京空運流程總結(四)2015-10-10
- 北京空運出口流程-北京空運流程總結(三)2015-10-09
- 北京空運機場海關情況說明模板-北京空運流程總結(五)…2015-10-05
- 北京空運出口貨物報關指引-北京空運流程總結(二)2015-10-03
- 北京空運出口貨物進倉指引-北京空運流程總結(一)2015-09-29
- 海運提單(BL)和空運提單(AWB)有啥區別?2015-10-23
- 北京內貿空運流程-北京空運流程總結(六)2015-10-11








